ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | — |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 90 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 80 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 30 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305272 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | — |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 100 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 50 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305289 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | — |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 130 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 120 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 70 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305296 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 90 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 80 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 30 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304886 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 100 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 50 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304893 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 130 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 120 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 70 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304909 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 150 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 140 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 90 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304916 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 170 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 160 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 110 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304923 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 190 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 180 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 130 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304930 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 210 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 200 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 150 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304947 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 240 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 230 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 180 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304954 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 270 mm |
min. förankringsdjup | — |
Plugglängd ( l ) | 260 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 210 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304961 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 90 mm |
min. förankringsdjup ( hef ) | 50 mm |
Plugglängd ( l ) | 80 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 30 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304978 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
min. förankringsdjup ( hef ) | 50 mm |
Plugglängd ( l ) | 100 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 50 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304985 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 130 mm |
min. förankringsdjup ( hef ) | 50 mm |
Plugglängd ( l ) | 120 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 70 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962304992 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 150 mm |
min. förankringsdjup ( hef ) | 50 mm |
Plugglängd ( l ) | 140 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 90 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305005 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 170 mm |
min. förankringsdjup ( hef ) | 50 mm |
Plugglängd ( l ) | 160 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 110 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305012 |
ETA-certifikat | |
Brandhärdighetsklass | R90 |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 190 mm |
min. förankringsdjup ( hef ) | 50 mm |
Plugglängd ( l ) | 180 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 130 mm |
Drivning | TX40 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305029 |