ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 70 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | — |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032276 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 80 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | — |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032283 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 90 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | — |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032290 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 100 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032306 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 110 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032313 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 130 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032320 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 150 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032337 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 170 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032344 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 210 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 200 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032351 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 240 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 230 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033037 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 270 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 12,0 x 260 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 mm |
Antrieb | SW 15 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033051 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 80 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 14,0 x 70 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Antrieb | SW 17 |
Seismic-Zulassung | — |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033099 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 95 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Antrieb | SW 17 |
Seismic-Zulassung | — |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033105 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 120 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Antrieb | SW 17 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033440 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 140 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 14,0 x 130 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 mm |
Antrieb | SW 17 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033471 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 160 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 14,0 x 150 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 mm |
Antrieb | SW 17 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033525 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 90 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Antrieb | SW 21 |
Seismic-Zulassung | — |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033907 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Schraubenabmessung ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke | — |
Antrieb | SW 21 |
Seismic-Zulassung | — |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034133 |